3D SENSOR HR
CARACTÉRISTIQUES
Alimentation | 5V à 36V DC (continue) |
Consommation | <500 mW |
Résolution angulaire | 0,5° |
Précision du cap magnétique (avec GNSS) | 0,2° |
Précision du cap magnétique (sans GNSS) | 0,8° |
Précision du roulis et du tangage | 0,1° |
Gyroscopes | ± 2000°/s |
Accéléromètres | ± 16G |
Température en fonctionnement | -10°C à +50°C |
Température de stockage | -20°C à +60°C |
Dimensions | 110 x 56 x 39 mm |
Poids | 71 g Antenne GPS : 83 g |
Étanchéité | IP67 |
FONCTIONNALITÉS
Le 3D Sensor bénéficie d’une très bonne réponse dynamique et d’une stabilité à long terme (aucune dérive).
Sur chaque centrale inertielle, on trouve 12 données calibrées en unité normalisée :
- 3 accélérations
- 3 vitesses de giration
- 3 champs magnétiques
- 3 angles d’Euler (roulis, tangage, lacet)
Il accepte la synchronisation pulses.
Faible encombrement.