ANALOG MONITOR
CARACTÉRISTIQUES
Alimentation | 10 à 16VDC |
Consommation | 22mA sans éclairage et 90mA avec éclairage |
Étanchéité | IP67 |
Poids | 400g, câble compris |
Câble bus | Ø 5.0 ± 0.3 – poids : 34 g/m |
Dimensions | hauteur : 97mm ; largeur : 147mm ; épaisseur : 25mm |
Température en fonctionnement | -10°C à +50°C |
Température de stockage | -20°C à +60°C |
Angle de vision horizontal | > 120° |
Angle de vision vertical | > 90° |
Hauteur des caractères | 18 mm pour le canal, et 6 mm pour l’intitulé et l’unité |
FONCTIONNALITÉS
- Pour les capteurs standards (capteur angle de mât, angle de quille, jauges de réservoir) affichage de la donnée du capteur sur tous les afficheurs Topline.
- Pour les autres capteurs customs, affichage de la donnée sur les multigraphics sur un canal dynamique configurable : choix du format de l’unité et du label. Affichage sous forme analogique ou numérique.
- Jusqu’à 8 canaux personnalisables
- Configuration personnalisée de l’interface par nke.
Produits Associés
