3D SENSOR
CARACTÉRISTIQUES
Alimentation | 4,5 à 15V DC |
Consommation | 360mW |
Résolution angulaire | 0,05° |
Précision du cap magnétique | <1° |
Précision du roulie et du tangage | <0,5° |
Précision dynamique | 2° RMS |
Étanchéité | IP67 |
Température en fonctionnement | -10°C à +50°C |
Température de stockage | -20°C à +60°C |
Dimensions | 110 x 56 x 39 mm |
Poids | 200g |
Sortie numérique des données en RS232 | 3 accélérations 3 angles d’Euler (roll, pitch, yaw) Températures 3 champs magnétiques |
FONCTIONNALITÉS
Très bonne réponse dynamique et stabilité à long terme (aucune dérive). Sur chaque centrale inertielle, 12 données calibrées en unité normalisée :
- 3 accélérations
- 3 vitesses de giration
- 3 champs magnétiques
- 3 angles d’Euler (roulie, tangage, lacet)
Faible encombrement.
Accepte la synchronisation pulses.
Produits Associés
